Camps
Internationale Erfahrung in den Ferien
Das sind Camps
Camps werden von unseren internationalen Partnerdistrikten zu einem bestimmten Thema veranstaltet und dauern meistens 1 bis 3 Wochen. Die meisten Camps finden in den Sommerferien statt.
So verbringst du deine Zeit im Camp
Gemeinsam mit gleichaltrigen Jugendlichen aus diversen anderen Ländern erlebst du ein fremdes Land und nimmst an einem Camp zu einem bestimmten Thema teil. Untergebracht bist du entweder in einer gemeinsamen Unterkunft mit den anderen Teilnehmer*innen oder bei einer rotarischen Gastfamilie.
Camp Ausschreibungen
Camp Ausschreibungen von unseren Partnerdistrikten werden laufend auf www.ryep.at veröffentlicht.
Bewerbung
Die Bewerbung für ein Camp ist möglich sobald die Ausschreibung veröffentlicht wurde. Die Deadline für Bewerbungen ist je nach Camp unterschiedlich.
Vorbereitung
Nach erfolgreicher Bewerbung beginnen die Vorbereitungen für die Teilnahme am Camp, wie Organisation von Reise und Versicherung.
Camps
Die meisten Camps finden im Juli und August, daher in den Sommerferien statt.
Aktuelle Camp-Ausschreibungen
Nr. | Destination | Titel | Beginn | Dauer | Ende | Teilnehmer*innen | Campgebühr | Application Deadline | Verfügbarkeit | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Sailing, Fun and Culture | 25.06.2023 | 13 Tage | 16-17 J.; 16 Pers. | EUR 300 | Unbekannt | ![]() | Download | |
2 | Israel | Adventure in Israel | 27.03.2023 | 8 Tage | 18-26 J.; 16 Pers. | EUR 350 | Unbekannt | ![]() | Download | |
3 | Italien | Lariano Trekking Camp | 02.07.2023 | 13 Tage | 15-17 J.; 12 Pers. | EUR 200 | Unbekannt | ![]() | Download | |
4 | Taiwan | 950km Cycling Camp | 06.07.2023 | 20 Tage | 16-20 J.; 20 Pers. | EUR 800 | Unbekannt | ![]() | Download | |
5 | Taiwan | Discover Taiwan | 30.07.2023 | 15 Tage | 16-19 J.; 15 Pers. | EUR 900 | Unbekannt | ![]() | Download | |
6 | Italien | Discover Milan | 24.06.2023 | 8 Tage | 18-25 J.; 12 Pers. | EUR 450 | Unbekannt | ![]() | Download | |
7 | Schweden | Sailing Camp, Stockholm | 02.08.2023 | 10 Tage | 18-20 J.; 12 Pers. | EUR 780 | Unbekannt | ![]() | Download | |
8 | Türkey | The Mystery of Mersin | 09.07.2023 | 12 Tage | 15-19 J.; 16 Pers. | EUR 400 | ![]() | Download | ||
9 | Aegyten | “Egyptology” | 22.07.2023 | 12 Tage | 15-22 J.; 12 Pers. | EUR 690 | ![]() | Download | ||
10 | Norwegen | Experience the Southwestern | 11.08.2023 | 10 Tage | 17-20 J.; 12 Pers. | EUR 0 | ![]() | Download | ||
11 | Finnland | Sea, Sail and Nature | 16.07.2023 | 13 Tage | 15-18 J.; 20 Pers. | EUR 250 | ![]() | Download | ||
12 | Finnland | Renewable Energy | 03.07.2023 | 12 Tage | 16-20 J.; 20 Pers. | EUR 250 | ![]() | Download | ||
13 | Finnland | Lake Saimaa Summer Camp | 02.07.2023 | 14 Tage | 16-20 J.; 16 Pers. | EUR 250 | ![]() | Download | ||
14 | Dänemark | Summer Camp Copenhagen | 12.08.2023 | 14 Tage | 18-25 J.; 20 Pers. | EUR 330 | ![]() | Download | ||
15 | Türkei | Culture & Fun Camp | 10.07.2023 | 13 Tage | 14-17 J.; 20 Pers. | EUR 250 | ![]() | Download | ||
16 | Norwegen | Summer Camp Risør | 02.08.2023 | 12 Tage | 18-20 J.; 12 Pers. | EUR 300 | ![]() | Download | ||
17 | Dänemark | Nationalpark Thy | 16.07.2023 | 13 Tage | 16-20 J.; 23 Pers. | EUR 135 | ![]() | Download | ||
18 | Norwegen | Peace, Art & Sea | 19.06.2023 | 11 Tage | 16-18 J.; 12 Pers. | EUR 100 | ![]() | Download | ||
19 | Italien | Aria of Beauty | 30.06.2023 | 8 Tage | 18-30 J.; 15 Pers. | EUR 800 | ![]() | Download | ||
20 | Italien | Sustainability & Sail | 22.07.2023 | 7 Tage | 18-30 J.; 15 Pers. | EUR 900 | ![]() | Download | ||
21 | Schweiz | Ice to Lake | 05.08.2023 | 15 Tage | 19-25 J.; 20 Pers. | EUR 300 | ![]() | Download | ||
22 | Belgien | Flanders SC | 13.08.2023 | 13 Tage | 18-24 J.; 20 Pers. | EUR 300 | ![]() | Download | ||
23 | Dänemark | Democracy, Food and Nature | 05.08.2023 | 14 Tage | 18-25 J.; 20 Pers. | EUR 150 | ![]() | Download | ||
24 | Schweiz | Mountain Adventure | 01.07.2023 | 14 Tage | 15-19 J.; 20 Pers. | EUR 1200 | ![]() | Download | ||
25 | Brasilien | Amazon (Family to Family) | 28.07.2023 | 9 Tage | 15-19 J.; 20 Pers. | $ 1.750€ | ![]() | Download | ||
26 | Dänemark | Sailing Camp Bonavista | 29.07.2023 | 14 Tage | ![]() | Download | ||||
27 | Italien | Valtellina Iron Camp | 17.06.2023 | 14 Tage | ![]() | Download | ||||
28 | Italien | 16th Rowing onth the Northern Lakes | 09.07.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
29 | Schweiz | Big Little City | 29.07.2022 | 8 Tage | 18-22 J.; 20 Pers. | EUR 300 | ![]() | Download | ||
30 | France | Sports and Leisure | 10.07.2023 | 10 Tage | 18-23 J.; 12 Pers. | EUR 550 | ![]() | Download | ||
31 | Spanien | Sierra de Guadarrama | 06.07.2023 | 11 Tage | ![]() | Download | ||||
32 | Spanien | Maspalomas | 02.07.2023 | 7 Tage | ![]() | Download | ||||
33 | Spanien | The millenial Igualada | 06.07.2023 | 7 Tage | ![]() | Download | ||||
34 | Dänemark | The Danish Way | 18.08.2023 | 11 Tage | ![]() | Download | ||||
35 | Frankreich | Mountain Camp | 16.06.2023 | 9 Tage | ![]() | Download | ||||
36 | USA | Western Safari Tour | 17.06.2023 | 15 Tage | ![]() | Download | ||||
37 | Dänemark | Sailing “Jensine” in Danish South Sea | 01.08.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
38 | Frankreich | Discovering the Cataln Cost | 24.06.2023 | 9 Tage | ![]() | Download | ||||
39 | Norwegen | Eastern Sommer Camp | 31.07.2023 | 9 Tage | 17-20 J.; 12 Pers. | EUR 400 | ![]() | Download | ||
40 | Polen | Past to Presence | 20.07.2023 | 14 Tage | ![]() | Download | ||||
41 | Türkey | Discover Anatolia | 02.07.2023 | 14 Tage | ||||||
42 | Italien | Happy Camp (Handicamp; Disable) | 22.04.2023 | 3 Tage | ![]() | Download | ||||
43 | Türkey | Sports Camp/Mount Uludağ | 13.07.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
44 | Türkey | Sports Camp/Mount Uludağ | 05.08.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
45 | Türkey | The cradle of civilisations | 30.07.2023 | 10 Tage | ![]() | Download | ||||
46 | France | Sailing the Catalan Coast | 24.06.2023 | 9 Tage | ![]() | Download | ||||
47 | Türkey | 2nd Izmir Sun, Fun and Culture | 03.07.2023 | 12 Tage | ![]() | Download | ||||
48 | Germany | Girls Tech Camp | 05.08.2023 | 8 Tage | ![]() | Download | ||||
49 | England | Yougth Exchange | 08.07.2023 | 7 Tage | ![]() | Download | ||||
50 | Poland | Sport & Horses | 28.07.2023 | 12 Tage | ![]() | Download | ||||
51 | Italien | Rome and Sea; Gastronomic | 14.07.2023 | 12 Tage | ![]() | Download | ||||
52 | Italien | Nature & Energy | 06.07.2023 | 14 Tage | ![]() | Download | ||||
53 | Holland | See, Sail & Smile | 22.07.2023 | 7 Tage | ![]() | Download | ||||
54 | Italien | Discovering Sicily’s West Coast | 16.07.2023 | 7 Tage | ![]() | Download | ||||
55 | Bulgarien | Sea-Valley-Mountain | 05.06.2023 | 9 Tage | ![]() | Download | ||||
56 | Tschechien | Biking_&_Rafting | 22.07.2023 | 14 Tage | ![]() | Download | ||||
57 | Tschechien | Sightseeing-Hiking Bohemian Forest | 30.07.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
58 | Tschechien | South Bohemia | ![]() | Download | ||||||
59 | Tschechien | Violin or Guitar Making | ![]() | Download | ||||||
60 | Tschechien | Biking and Hiking | ![]() | Download | ||||||
61 | Schweden | Stockholm's archipelago | 19.08.2023 | 7 Tage | EUR 950 | ![]() | Download | |||
62 | Italien | North East Italy | 27.08.2023 | 10 Tage | ![]() | Download | ||||
63 | Kroatien | Startup Camp | 24.08.2023 | 8 Tage | ![]() | Download | ||||
64 | Spain | Archaeological Heritage | 17.07.2023 | 13 Tage | ![]() | Download | ||||
65 | Italien | Mediterranean Diet | 21.07.2023 | ![]() | Download |
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Allgemeines zu Camps
Grundsätzlich finden die Camps auf der ganzen Welt statt, jedoch sind Camps in Großbritannien, Afrika, Nord- und Südamerika eher selten.
Die Camps dauern zwischen 7-20 (im Schnitt 14) Tage.
Für die Teilnahme an Camps sollte man zumindest 15 Jahre alt sein. Die Obergrenze ist je nach Camp unterschiedlich, liegt meistens bei 18-20 Jahren, aber vereinzelt auch bei 22-25 oder 30 Jahren. Nähere Informationen dazu sind in den jeweiligen Camp Ausschreibungen enthalten.
Die Angebote haben meist kulturelle (Städte-, Regionenreisen, ...) sowie sportliche Schwerpunkte.
Camps finden meistens (zu 90%) in den Sommermonaten statt?
Meistens versuchen die Veranstalter des Camps eine bestmögliche Gruppenzusammensetzung von unterschiedlichen Ländern zu erreichen.
Generell wird eine gute Englischkenntnis & gültiges Impfzertifikat (Anmeldung & Campzeitraum) vorausgesetzt.
Fragen von Eltern & Gasteltern
Zu 70% werden die Teilnehmer*innen bei Gastfamilien und zu 30% in einer gemeinsamen Unterkunft untergebracht.
- Rotary Bearbeitungsgebühren: 150€
- Reisekosten
- Versicherung
- je nach Programm, ca. 100€/Woche
Die Teilnehmer*innen werden meist alleine, gegebenenfalls jedoch auch zu zweit/dritt untergebracht.
Es gibt eine entsprechende Veranstaltungsbetreuung.
Es wird generell empfohlen.
Die Verpflegung ist je nach Camp individuell. Allergien sind bekannt zu geben.
Ja.
Um sich als Gastfamilie zu bewerben, können Sie sich einfach bei dem/den veranstaltenden Rotary Club/s melden.
Pro Jahr wird eine Teilnahme pro Kandidat*in unterstützt. Ansonsten gibt es hier kein Limit.
Versicherung
Ja, seitens UNIQA wird eine Versicherung (ca. 43€) angeboten.
Die Kosten hängen von der jeweiligen Campdauer ab (mindest. 43€).
Nein.